占う方の生年月の確認年表

西暦 年号 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1917 大正6年 39 10 38 9 39 10 40 11 42 12 43 13
1918 大正7年 44 15 43 14 44 15 45 16 47 17 48 18
1919 大正8年 49 20 48 19 49 20 50 21 52 22 53 23
1920 大正9年 54 25 54 25 55 26 56 27 58 28 59 29
1921 大正10年 60 31 59 30 60 31 1 32 3 33 4 34
1922 大正11年 5 36 4 35 5 36 6 37 8 38 9 39
1923 大正12年 10 41 9 40 10 41 11 42 13 43 14 44
1924 大正13年 15 46 15 46 16 47 17 48 19 49 20 50
1925 大正14年 21 52 20 51 21 52 22 53 24 54 25 55
1926 昭和元年 26 57 25 56 26 57 27 58 29 59 30 60
1927 昭和2年 31 2 30 1 31 2 32 3 34 4 35 5
1928 昭和3年 36 7 36 7 37 8 38 9 40 10 41 11
1929 昭和4年 42 13 41 12 42 13 43 14 45 15 46 16
1930 昭和5年 47 18 46 17 47 18 48 19 50 20 51 21
1931 昭和6年 52 23 51 22 52 23 53 24 55 25 56 26
1932 昭和7年 57 28 57 28 58 29 59 30 1 31 2 32
1933 昭和8年 3 34 2 33 3 34 4 35 6 36 7 37
1934 昭和9年 8 39 7 38 8 39 9 40 11 41 12 42
1935 昭和10年 13 44 12 43 13 44 14 45 16 46 17 47
1936 昭和11年 18 49 18 49 19 50 20 51 22 52 23 53
1937 昭和12年 24 55 23 54 24 55 25 56 27 57 28 58
1938 昭和13年 29 60 28 59 29 60 30 1 32 2 33 3
1939 昭和14年 34 5 33 4 34 5 35 6 37 7 38 8
1940 昭和15年 39 10 39 10 40 11 41 12 43 13 44 14
1941 昭和16年 45 16 44 15 45 16 46 17 48 18 49 19
1942 昭和17年 50 21 49 20 50 21 51 22 53 23 54 24
1943 昭和18年 55 26 54 25 55 26 56 27 58 28 59 29
1944 昭和19年 60 31 60 31 1 32 2 33 4 34 5 35
1945 昭和20年 6 37 5 36 6 37 7 38 9 39 10 40
1946 昭和21年 11 42 10 41 11 42 12 43 14 44 15 45
1947 昭和22年 16 47 15 46 16 47 17 48 19 49 20 50
1948 昭和23年 21 52 21 52 22 53 23 54 25 55 26 56
1949 昭和24年 27 58 26 57 27 58 28 59 30 60 31 1
1950 昭和25年 32 3 31 2 32 3 33 4 35 5 36 6
1951 昭和26年 37 8 36 7 37 8 38 9 40 10 41 11
1952 昭和27年 42 13 42 13 43 14 44 15 46 16 47 17
1953 昭和28年 48 19 47 18 48 19 49 20 51 21 52 22
1954 昭和29年 53 24 52 23 53 24 54 25 56 26 57 27
1955 昭和30年 58 29 57 28 58 29 59 30 1 31 2 32
1956 昭和31年 3 34 3 34 4 35 5 36 7 37 8 38
1957 昭和32年 9 40 8 39 9 40 10 41 12 42 13 43
1958 昭和33年 14 45 13 44 14 45 15 46 17 47 18 48
1959 昭和34年 19 50 18 49 19 50 20 51 22 52 23 53
1960 昭和35年 24 55 24 55 25 56 26 57 28 58 29 59
1961 昭和36年 30 1 29 60 30 1 31 2 33 3 34 4
1962 昭和37年 35 6 34 5 35 6 36 7 38 8 39 9
1963 昭和38年 40 11 39 10 40 11 41 12 43 13 44 14
1964 昭和39年 45 16 45 16 46 17 47 18 49 19 50 20
1965 昭和40年 51 22 50 21 51 22 52 23 54 24 55 25
1966 昭和41年 56 27 55 26 56 27 57 28 59 29 60 30
1967 昭和42年 1 32 60 31 1 32 2 33 4 34 5 35
1968 昭和43年 6 37 6 37 7 38 8 39 10 40 11 41
1969 昭和44年 12 43 11 42 12 43 13 44 15 45 16 46
1970 昭和45年 17 48 16 47 17 48 18 49 20 50 21 51
1971 昭和46年 22 53 21 52 22 53 23 54 25 55 26 56
1972 昭和47年 27 58 27 58 28 59 29 60 31 1 32 2
1973 昭和48年 33 4 32 3 33 4 34 5 36 6 37 7
1974 昭和49年 38 9 37 8 38 9 39 10 41 11 42 12
1975 昭和50年 43 14 42 13 43 14 44 15 46 16 47 17
1976 昭和51年 48 19 48 19 49 20 50 21 52 22 53 23
1977 昭和52年 54 25 53 24 54 25 55 26 57 27 58 28
1978 昭和53年 59 30 58 29 59 30 60 31 2 32 3 33
1979 昭和54年 4 35 3 34 4 35 5 36 7 37 8 38
1980 昭和55年 9 40 9 40 10 41 11 42 13 43 14 44
1981 昭和56年 15 46 14 45 15 46 16 47 18 48 19 49
1982 昭和57年 20 51 19 50 20 51 21 52 23 53 24 54
1983 昭和58年 25 56 24 55 25 56 26 57 28 58 29 59
1984 昭和59年 30 1 30 1 31 2 32 3 34 4 35 5
1985 昭和60年 36 7 35 6 36 7 37 8 39 9 40 10
1986 昭和61年 41 12 40 11 41 12 42 13 44 14 45 15
1987 昭和62年 46 17 45 16 46 17 47 18 49 19 50 20
1988 昭和63年 51 22 51 22 52 23 53 24 55 25 56 26
1989 平成元年 57 28 56 27 57 28 58 29 60 30 1 31
1990 平成2年 2 33 1 32 2 33 3 34 5 35 6 36
1991 平成3年 7 38 6 37 7 38 8 39 10 40 11 41
1992 平成4年 12 43 12 43 13 44 14 45 16 46 17 47
1993 平成5年 18 49 17 48 18 49 19 50 21 51 22 52
1994 平成6年 26 54 22 53 23 54 24 55 26 56 27 57
1995 平成7年 29 59 27 58 28 59 29 60 31 1 32 2
1996 平成8年 33 4 33 4 34 5 35 6 37 7 38 8
1997 平成9年 39 10 38 9 39 10 40 11 42 12 43 13
1998 平成10年 44 15 43 14 44 15 45 16 47 17 48 18
1999 平成11年 49 20 48 19 49 20 50 21 52 22 53 23
2000 平成12年 54 25 54 25 55 26 56 27 58 28 59 29
2001 平成13年 60 31 59 30 60 31 1 32 3 33 4 34
2002 平成14年 5 36 4 35 5 36 6 37 8 38 9 39
2003 平成15年 10 41 9 40 10 41 11 42 13 43 14 44
2004 平成16年 15 46 15 46 16 47 17 48 19 49 20 50
2005 平成17年 21 52 20 51 21 52 22 53 24 54 25 55
2006 平成18年 26 57 25 56 26 57 27 58 29 59 30 60
2007 平成19年 31 2 30 1 31 2 32 3 34 4 35 5
2008 平成20年 36 7 36 7 37 8 38 9 40 10 41 11
2009 平成21年 42 13 41 12 42 13 43 14 45 15 46 16
2010 平成22年 47 18 46 17 47 18 48 19 50 20 51 21
2011 平成23年 52 23 51 22 52 23 53 24 55 25 56 26
2012 平成24年 57 28 57 28 58 29 59 30 1 31 2 32
2013 平成25年 3 34 2 33 3 34 4 35 6 36 7 37
2014 平成26年 8 39 7 38 8 39 9 40 11 41 12 42
2015 平成27年 13 44 12 43 13 44 14 45 16 46 17 47

「占いのやりかた」へ
MS-Accessでのシステム構築やってます!!

UT-KOKUZOU.jp Logo